Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) Комплексмед исполнение 4.3 - прибор для синускопических обследований во внешнем настольном корпусе с ноутбуком.
Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) Комплексмед исполнение 4.3 - прибор для синускопических обследований во внешнем настольном корпусе с ноутбуком.
Используется для обследования верхнечелюстных и лобных пазух
Применяется в диагностике и дифференциальной диагностике:
Диагностические режимы:
Синусограф
№ | Наименование параметра | Величина параметра |
1. |
Общая характеристика | Прибор для синускопических обследований во внешнем настольном корпусе |
2. | Технические синускопа |
|
2.1 | Количество каналов | 1 |
2.2 | Режимы работы | Синусограмма+сканограмма |
2.3 | Глубина зондирования | 100 мм |
2.4 | Амплитуда излучения | Не более 100В |
2.5 | Частота излучения | 3МГц |
2.6 | Разрешающая способность | Не более 1мм |
2.7 | Погрешность измерения линейных размеров | Не более 0,2мм |
2.8 | Автоматически рассчитываемые параметры | Наличие |
2.9 | Многооконный режим работы | Наличие |
2.10 | Стоп-кадр | Наличие |
2.11 | Автоматическое сохранение в памяти синусограммы | Последние 32 сек |
3. | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
4. | Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие |
5. | Конструктивное исполнение |
Настольный вариант |
6. | Питание | от медицинского сетевого адаптера класс II |
7. | Габариты | 140Х40Х130 мм |
8. | Масса | не более 1кг |
9. | Программное обеспечение «Комплексмед» | Наличие |
1. Модуль – 1шт.
2. Педаль – 1шт.
3. Кабель USB – 1шт.
4. Медицинский сетевой адаптер класс II с адаптер класс II с
сетевым кабелем – 1шт.
5. Ультразвуковой зонд 3МГц с соединительным
кабелем – 1шт.
6. Паспорт – 1шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1шт.
8. Ноутбук – 1шт.
Сумка для переноски – дополнительная опция за отдельную плату
Товар добавлен в корзину !